Page 179 - Šuligoj, Metod, ur., 2015. Retrospektiva turizma Istre. Založba Univerze na Primorskem, Koper.
P. 179
Tabela 11: Število nočitev v mestih in občinah priobalnega dela hrvaške Istre od leta 1990 do 2013125
Tablica 11: Broj noćenja u gradovima i općinama hrvatskog priobalnog dijela Istre od 1990. do 2013. godine125
Občina Fažana
Naselje Rabac
Občina Lovran
Občina Medulin
Občina Mošćenička
Draga
Općina Novigrad
Občina Novigrad
Mesto Opatija
Mesto Poreč
Mesto Pulj
Mesto Rovinj
Mesto Umag
Občina Vrsar
1990 - 1.066.490 - - - - 2.229.155 6.622.042 3.595.148 2.277.534 - -
1991 - 225.061 - - - - 688.656 1.499.614 724.853 462.734 - -
1992 - 300.075 - - - - 522.253 2.559.033 1.080.911 918.040 - -
1993 - 345.748 77.937 522.276 70.253 226.362 388.212 2.232.454 592.875 1.170.855 1.034.273 1.099.886
1994 - 610.940 167.894 738.126 104.074 246.672 640.711 2.929.644 847.229 1.619.326 1.449.930 1.350.325
1995 - - - - - - -
1996 - - 164.767 779.814 99.330 350.006 - - - - 1.187.120 1.301.203
1997 - 555.612 220.321 1.052.097 132.787 412.008 637.043 2.750.182 736.434 1.442.745 1.460.757 1.526.253
1998 - 701.621 190.148 1.079.455 128.540 414.782 787.823 3.590.496 921.325 1.762.815 1.403.378 1.568.860
1999 - 705.938 158.569 969521 109.317 348.923 753.444 3.794.570 902.635 1.788.243 1.177.871 1.436.704
2000. - 567.840 231.404 1.299.383 149.771 542.547 654.500 3.218.437 675.908 1.500.245 1.527.674 1.783.607
2001 136.521 792.549 238.707 1.437.673 161.539 610.164 858.470 4.425.433 952.943 2.122.326 1.653.389 1.956.919
2002 278.243 878.876 254.447 1.281.240 164.651 604.287 917.022 4.896.520 1.053.617 2.478.309 1.672.090 1.994.908
2003 431.767 898.430 235.846 1.415.047 168.687 615.875 910.949 4.760.626 898.617 2.529.234 1.696.776 1.996.954
2004 589.076 915.579 228.480 1.471.667 167.101 645.413 904.129 4.670.013 1.098.956 2.465.067 1.796.429 1.901.586
2005 641.432 963.804 231.643 1.611.421 174.001 645.972 923.922 4.621.521 1.021.524 2.454.507 1.694.157 1.833.627
2006 628.377 961.699 232.635 1.685.335 172.534 674.977 1.034.552 4.639.739 1.103.181 2.442.609 1.740.978 1.672.649
2007 683.489 991.535 259.737 1.803.677 176.107 710.509 1.069.522 4.734.360 1.100.289 2.408.312 1.746.894 1.291.010
2008 729.755 1.032.561 252.881 1.835.641 169.610 718.263 1.069.303 2.575.370 1.151.171 2.520.795 1.762.414 1.346.847
2009 778.328 1.047.535 237.461 1.904.054 186.509 747.403 1.094.353 2.594.041 1.152.625 2.577.391 1.733.287 1.359.751
2010 780.787 1.098.717 235.805 1.826.598 185.440 660.801 991.055 2.416.087 1.094.569 2.602.580 1.677.696 1.296.786
2011 815.413 1.086.889 249.138 1.963.165 205.133 760.295 1.024.347 2.313.176 1.083.276 2.589.624 1.752.310 1.326.684
2012 878.012 1.130.356 257.196 1.919.690 203.596 852.590 1.055.539 2.564.865 1.197.231 2.917.562 1.725.976 1.429.075
2013 856.124 1.147.236 274.259 1.914.900 218.698 905.188 1.067.445 2.624.977 1.259.393 2.981.256 1.643.470 1.387.941
1.148.364 1.122.805 2.438.035 1.273.881 2.989.600
Na Grafikonu 1 je prikazano število nočitev v mestih in Na grafikonu 1 prikazan je broj noćenja u gradovima i
občinah priobalnega dela Istre v letu 2013, iz česar je raz- općinama priobalnog dijela Istre u 2013. godini, iz čega
vidno, da največje število nočitev beleži Rovinj, sledita je vidljivo da najveći broj noćenja ostvaruje Rovinj, zatim
pa Poreč in Medulin. V naslednji Tabeli 12 je prikazano Poreč i Medulin. U sljedećoj tablici broj 12 prikazan je
število ležišč v mestih in občinah priobalnega dela hrva- broj postelja u gradovima i općinama priobalnog dijela
ške Istre. Istre.
179
Tablica 11: Broj noćenja u gradovima i općinama hrvatskog priobalnog dijela Istre od 1990. do 2013. godine125
Občina Fažana
Naselje Rabac
Občina Lovran
Občina Medulin
Občina Mošćenička
Draga
Općina Novigrad
Občina Novigrad
Mesto Opatija
Mesto Poreč
Mesto Pulj
Mesto Rovinj
Mesto Umag
Občina Vrsar
1990 - 1.066.490 - - - - 2.229.155 6.622.042 3.595.148 2.277.534 - -
1991 - 225.061 - - - - 688.656 1.499.614 724.853 462.734 - -
1992 - 300.075 - - - - 522.253 2.559.033 1.080.911 918.040 - -
1993 - 345.748 77.937 522.276 70.253 226.362 388.212 2.232.454 592.875 1.170.855 1.034.273 1.099.886
1994 - 610.940 167.894 738.126 104.074 246.672 640.711 2.929.644 847.229 1.619.326 1.449.930 1.350.325
1995 - - - - - - -
1996 - - 164.767 779.814 99.330 350.006 - - - - 1.187.120 1.301.203
1997 - 555.612 220.321 1.052.097 132.787 412.008 637.043 2.750.182 736.434 1.442.745 1.460.757 1.526.253
1998 - 701.621 190.148 1.079.455 128.540 414.782 787.823 3.590.496 921.325 1.762.815 1.403.378 1.568.860
1999 - 705.938 158.569 969521 109.317 348.923 753.444 3.794.570 902.635 1.788.243 1.177.871 1.436.704
2000. - 567.840 231.404 1.299.383 149.771 542.547 654.500 3.218.437 675.908 1.500.245 1.527.674 1.783.607
2001 136.521 792.549 238.707 1.437.673 161.539 610.164 858.470 4.425.433 952.943 2.122.326 1.653.389 1.956.919
2002 278.243 878.876 254.447 1.281.240 164.651 604.287 917.022 4.896.520 1.053.617 2.478.309 1.672.090 1.994.908
2003 431.767 898.430 235.846 1.415.047 168.687 615.875 910.949 4.760.626 898.617 2.529.234 1.696.776 1.996.954
2004 589.076 915.579 228.480 1.471.667 167.101 645.413 904.129 4.670.013 1.098.956 2.465.067 1.796.429 1.901.586
2005 641.432 963.804 231.643 1.611.421 174.001 645.972 923.922 4.621.521 1.021.524 2.454.507 1.694.157 1.833.627
2006 628.377 961.699 232.635 1.685.335 172.534 674.977 1.034.552 4.639.739 1.103.181 2.442.609 1.740.978 1.672.649
2007 683.489 991.535 259.737 1.803.677 176.107 710.509 1.069.522 4.734.360 1.100.289 2.408.312 1.746.894 1.291.010
2008 729.755 1.032.561 252.881 1.835.641 169.610 718.263 1.069.303 2.575.370 1.151.171 2.520.795 1.762.414 1.346.847
2009 778.328 1.047.535 237.461 1.904.054 186.509 747.403 1.094.353 2.594.041 1.152.625 2.577.391 1.733.287 1.359.751
2010 780.787 1.098.717 235.805 1.826.598 185.440 660.801 991.055 2.416.087 1.094.569 2.602.580 1.677.696 1.296.786
2011 815.413 1.086.889 249.138 1.963.165 205.133 760.295 1.024.347 2.313.176 1.083.276 2.589.624 1.752.310 1.326.684
2012 878.012 1.130.356 257.196 1.919.690 203.596 852.590 1.055.539 2.564.865 1.197.231 2.917.562 1.725.976 1.429.075
2013 856.124 1.147.236 274.259 1.914.900 218.698 905.188 1.067.445 2.624.977 1.259.393 2.981.256 1.643.470 1.387.941
1.148.364 1.122.805 2.438.035 1.273.881 2.989.600
Na Grafikonu 1 je prikazano število nočitev v mestih in Na grafikonu 1 prikazan je broj noćenja u gradovima i
občinah priobalnega dela Istre v letu 2013, iz česar je raz- općinama priobalnog dijela Istre u 2013. godini, iz čega
vidno, da največje število nočitev beleži Rovinj, sledita je vidljivo da najveći broj noćenja ostvaruje Rovinj, zatim
pa Poreč in Medulin. V naslednji Tabeli 12 je prikazano Poreč i Medulin. U sljedećoj tablici broj 12 prikazan je
število ležišč v mestih in občinah priobalnega dela hrva- broj postelja u gradovima i općinama priobalnog dijela
ške Istre. Istre.
179