Page 70 - Nemec Rudež, Helena, 2016. Analiza turističnega povpraševanja izbranih izvornih trgov Slovenije. Koper: Založba Univerze na Primorskem
P. 70
liza turističnega povpraševanja izbranih izvornih trgov Slovenije
Tabela 6: Rast BDP Nizozemske v stalnih cenah, število prenočitev nizozemskih turistov
v Sloveniji v obdobju med letoma 1979 in 2014.
Leto Rast BDP Rast BDP Število prenočitev turistov
(1995 = 100)* (100 = 2010) ** v Sloveniji***
1979 313.825
1980 71,2 50,2 305.773
1981 73,5 51,8 385.433
1982 72,2 50,9 249.381
1983 71,5 50,4 208.950
1984 72,8 51,3 295.791
1985 74,9 52,8 363.284
1986 77,4 54,6 355.200
1987 79,7 56,2 317.524
1988 80,9 57,0 394.471
1989 82,9 58,4 367.813
1990 86,8 61,2 336.814
90,3 63,7 24.992
70 1991 92,3 65,1 37.833
94,1 66,3 49.949
1992 94,7 66,8 89.310
1993 97,7 68,9 83.457
1994 100 70,5 97.385
1995 103,1 72,7 151.470
1996 106,9 75,4 130.511
1997 110,8 78,1 81.320
1998 120,4 84,9 125.210
1999 124,7 87,9 139.385
2000 126,1 88,9 150.345
2001 126,8 89,4 195.356
2002 89,7 215.200
2003 91,5 190.971
2004 93,5 177.835
2005 96,7 199.183
2006 100,5 244.645
2007 102,3 233.539
2008 98,6 208.654
2009 100 234.390
2010 101 295.679
2011 98,7 314.860
2012 99,0 290.829
2013 103,8
2014
* Vir: IMF (2002) in IMF (2003).
** Vir: IMF (2014) za obdobje med letoma 2002 in 2013; IMF (2015) za leto 2014; podatki
med letoma 1979 in 2001 so preračunani iz podatkov s stalno osnovo v letu 1995 iz predhod-
nega stolpca.
*** Vir: Zavod SRS za statistiko (različni letniki), Zavod RS za statistiko (različni letniki),
SURS (2015).
Tabela 6: Rast BDP Nizozemske v stalnih cenah, število prenočitev nizozemskih turistov
v Sloveniji v obdobju med letoma 1979 in 2014.
Leto Rast BDP Rast BDP Število prenočitev turistov
(1995 = 100)* (100 = 2010) ** v Sloveniji***
1979 313.825
1980 71,2 50,2 305.773
1981 73,5 51,8 385.433
1982 72,2 50,9 249.381
1983 71,5 50,4 208.950
1984 72,8 51,3 295.791
1985 74,9 52,8 363.284
1986 77,4 54,6 355.200
1987 79,7 56,2 317.524
1988 80,9 57,0 394.471
1989 82,9 58,4 367.813
1990 86,8 61,2 336.814
90,3 63,7 24.992
70 1991 92,3 65,1 37.833
94,1 66,3 49.949
1992 94,7 66,8 89.310
1993 97,7 68,9 83.457
1994 100 70,5 97.385
1995 103,1 72,7 151.470
1996 106,9 75,4 130.511
1997 110,8 78,1 81.320
1998 120,4 84,9 125.210
1999 124,7 87,9 139.385
2000 126,1 88,9 150.345
2001 126,8 89,4 195.356
2002 89,7 215.200
2003 91,5 190.971
2004 93,5 177.835
2005 96,7 199.183
2006 100,5 244.645
2007 102,3 233.539
2008 98,6 208.654
2009 100 234.390
2010 101 295.679
2011 98,7 314.860
2012 99,0 290.829
2013 103,8
2014
* Vir: IMF (2002) in IMF (2003).
** Vir: IMF (2014) za obdobje med letoma 2002 in 2013; IMF (2015) za leto 2014; podatki
med letoma 1979 in 2001 so preračunani iz podatkov s stalno osnovo v letu 1995 iz predhod-
nega stolpca.
*** Vir: Zavod SRS za statistiko (različni letniki), Zavod RS za statistiko (različni letniki),
SURS (2015).