Page 67 - Nemec Rudež, Helena, 2016. Analiza turističnega povpraševanja izbranih izvornih trgov Slovenije. Koper: Založba Univerze na Primorskem
P. 67
Analiza turističnega povpraševanja izbranih izvornih trgov Slovenije
Tabela 3: Rast BDP Italije v stalnih cenah, število prenočitev italijanskih turistov v Sloveniji
v obdobju med letoma 1979 in 2014.
Leto Rast BDP Rast BDP Število prenočitev turistov 67
(1995 = 100)* (100 = 2010)** v Sloveniji***
256.421
1979 72,8 63,8 289.530
1980 75,4 66,1 289.050
1981 75,8 66,4 279.598
1982 76,1 66,7 300.832
1983 77,1 67,6 364.203
1984 79,2 69,4 391.252
1985 81,5 71,4 389.397
1986 83,6 73,3 400.254
1987 86,1 75,5 481.622
1988 89,5 78,4 632.022
1989 92,1 80,7 713.837
1990 93,9 82,3 250.017
1991 95,2 83,4 440.779
1992 95,9 84,1 409.561
1993 95,1 83,3 454.586
1994 97,2 85,2 387.804
1995 100,0 87,6 445.969
1996 101,1 88,6 537.412
1997 103,1 90,4 550.302
1998 105,0 92,0 489.696
1999 106,7 93,5 650.566
2000 110,1 96,5 688.227
2001 112,1 98,2 718.384
2002 112,5 98,6 729.181
2003 98,7 786.549
2004 100,2 855.796
2005 101,3 899.147
2006 103,6 911.150
2007 105,2 960.369
2008 104,0 1.004.783
2009 98,3 967.268
2010 100,0 1.005.222
2011 100,6 957.027
2012 98,1 929.327
2013 96,2 962.835
2014 95,9
* Vir: IMF (2002) in IMF (2003).
** Vir: IMF (2014) za obdobje med letoma 2002 in 2013; IMF (2015) za leto 2014; podatki
med letoma 1979 in 2001 so preračunani iz podatkov s stalno osnovo v letu 1995 iz predhod-
nega stolpca.
*** Vir: Zavod SRS za statistiko (različni letniki), Zavod RS za statistiko (različni letniki),
SURS (2015).
Tabela 3: Rast BDP Italije v stalnih cenah, število prenočitev italijanskih turistov v Sloveniji
v obdobju med letoma 1979 in 2014.
Leto Rast BDP Rast BDP Število prenočitev turistov 67
(1995 = 100)* (100 = 2010)** v Sloveniji***
256.421
1979 72,8 63,8 289.530
1980 75,4 66,1 289.050
1981 75,8 66,4 279.598
1982 76,1 66,7 300.832
1983 77,1 67,6 364.203
1984 79,2 69,4 391.252
1985 81,5 71,4 389.397
1986 83,6 73,3 400.254
1987 86,1 75,5 481.622
1988 89,5 78,4 632.022
1989 92,1 80,7 713.837
1990 93,9 82,3 250.017
1991 95,2 83,4 440.779
1992 95,9 84,1 409.561
1993 95,1 83,3 454.586
1994 97,2 85,2 387.804
1995 100,0 87,6 445.969
1996 101,1 88,6 537.412
1997 103,1 90,4 550.302
1998 105,0 92,0 489.696
1999 106,7 93,5 650.566
2000 110,1 96,5 688.227
2001 112,1 98,2 718.384
2002 112,5 98,6 729.181
2003 98,7 786.549
2004 100,2 855.796
2005 101,3 899.147
2006 103,6 911.150
2007 105,2 960.369
2008 104,0 1.004.783
2009 98,3 967.268
2010 100,0 1.005.222
2011 100,6 957.027
2012 98,1 929.327
2013 96,2 962.835
2014 95,9
* Vir: IMF (2002) in IMF (2003).
** Vir: IMF (2014) za obdobje med letoma 2002 in 2013; IMF (2015) za leto 2014; podatki
med letoma 1979 in 2001 so preračunani iz podatkov s stalno osnovo v letu 1995 iz predhod-
nega stolpca.
*** Vir: Zavod SRS za statistiko (različni letniki), Zavod RS za statistiko (različni letniki),
SURS (2015).