Page 93 - Nemec Rudež, Helena, 2016. Analiza turističnega povpraševanja izbranih izvornih trgov Slovenije. Koper: Založba Univerze na Primorskem
P. 93
Priloge
Tabela P4: Logaritmirane vrednosti za regresijsko analizo nizozemskega izvornega trga in
vhodni podatki za izračun absolutne procentualne napake napovedi za leto 2014.
Leto Ln rast BDP Ln rast BDP Ln št. prenoč. Ln
predhodnega leto št. prenoč. predh.
leto
1980 3,95 3,92 12,63 12,66
1981 3,93 3,95 12,86 12,63
1982 3,92 3,93 12,43 12,86
1983 3,94 3,92 12,25 12,43
1984 3,97 3,94 12,60 12,25
1985 4,00 3,97 12,80 12,60
1986 4,03 4,00 12,78 12,80
1987 4,04 4,03 12,67 12,78
1988 4,07 4,04 12,89 12,67 93
1989 4,11 4,07 12,82 12,89
1990 4,15 4,11 12,73 12,82
1991 4,18 4,15 10,13 12,73
1992 4,19 4,18 10,54 10,13
1993 4,20 4,19 10,82 10,54
1994 4,23 4,20 11,40 10,82
1995 4,26 4,23 11,33 11,40
1996 4,29 4,26 11,49 11,33
1997 4,32 4,29 11,93 11,49
1998 4,36 4,32 11,78 11,93
1999 4,44 4,36 11,31 11,78
2000 4,48 4,44 11,74 11,31
2001 4,49 4,48 11,84 11,74
2002 4,49 4,49 11,92 11,84
2003 4,50 4,49 12,18 11,92
2004 4,52 4,50 12,28 12,18
2005 4,54 4,52 12,16 12,28
2006 4,57 4,54 12,09 12,16
2007 4,61 4,57 12,20 12,09
2008 4,63 4,61 12,41 12,20
2009 4,59 4,63 12,36 12,41
2010 4,61 4,59 12,25 12,36
2011 4,62 4,61 12,36 12,25
2012 4,59 4,62 12,60 12,36
2013 4,60 4,59 12,66 12,60
2014* 4,64 12,66
*Podatki za napoved ex post (izračun absolutne procentualne napake napovedi).
Tabela P4: Logaritmirane vrednosti za regresijsko analizo nizozemskega izvornega trga in
vhodni podatki za izračun absolutne procentualne napake napovedi za leto 2014.
Leto Ln rast BDP Ln rast BDP Ln št. prenoč. Ln
predhodnega leto št. prenoč. predh.
leto
1980 3,95 3,92 12,63 12,66
1981 3,93 3,95 12,86 12,63
1982 3,92 3,93 12,43 12,86
1983 3,94 3,92 12,25 12,43
1984 3,97 3,94 12,60 12,25
1985 4,00 3,97 12,80 12,60
1986 4,03 4,00 12,78 12,80
1987 4,04 4,03 12,67 12,78
1988 4,07 4,04 12,89 12,67 93
1989 4,11 4,07 12,82 12,89
1990 4,15 4,11 12,73 12,82
1991 4,18 4,15 10,13 12,73
1992 4,19 4,18 10,54 10,13
1993 4,20 4,19 10,82 10,54
1994 4,23 4,20 11,40 10,82
1995 4,26 4,23 11,33 11,40
1996 4,29 4,26 11,49 11,33
1997 4,32 4,29 11,93 11,49
1998 4,36 4,32 11,78 11,93
1999 4,44 4,36 11,31 11,78
2000 4,48 4,44 11,74 11,31
2001 4,49 4,48 11,84 11,74
2002 4,49 4,49 11,92 11,84
2003 4,50 4,49 12,18 11,92
2004 4,52 4,50 12,28 12,18
2005 4,54 4,52 12,16 12,28
2006 4,57 4,54 12,09 12,16
2007 4,61 4,57 12,20 12,09
2008 4,63 4,61 12,41 12,20
2009 4,59 4,63 12,36 12,41
2010 4,61 4,59 12,25 12,36
2011 4,62 4,61 12,36 12,25
2012 4,59 4,62 12,60 12,36
2013 4,60 4,59 12,66 12,60
2014* 4,64 12,66
*Podatki za napoved ex post (izračun absolutne procentualne napake napovedi).