Page 91 - Nemec Rudež, Helena, 2016. Analiza turističnega povpraševanja izbranih izvornih trgov Slovenije. Koper: Založba Univerze na Primorskem
P. 91
Priloge

Tabela P2: Logaritmirane vrednosti za regresijsko analizo avstrijskega izvornega trga in vhodni
podatki za izračun absolutne procentualne napake napovedi za leto 2014.

Leto Ln rast BDP Ln rast BDP Ln št. prenoč. Ln
predhodnega leta št. prenoč. predh.

leto

1980 4,00 3,98 12,59 12,67

1981 4,00 4,00 12,63 12,59

1982 4,02 4,00 12,51 12,63

1983 4,05 4,02 12,60 12,51

1984 4,05 4,05 12,76 12,60

1985 4,07 4,05 12,89 12,76

1986 4,10 4,07 12,90 12,89

1987 4,12 4,10 12,89 12,90

1988 4,15 4,12 12,89 12,89 91

1989 4,19 4,15 12,87 12,89

1990 4,23 4,19 12,72 12,87

1991 4,27 4,23 11,84 12,72

1992 4,28 4,27 12,72 11,84

1993 4,28 4,28 12,91 12,72

1994 4,31 4,28 13,08 12,91

1995 4,32 4,31 13,00 13,08

1996 4,34 4,32 12,99 13,00

1997 4,36 4,34 13,09 12,99

1998 4,39 4,36 13,03 13,09

1999 4,43 4,39 13,00 13,03

2000 4,46 4,43 13,17 13,00

2001 4,47 4,46 13,34 13,17

2002 4,48 4,47 13,43 13,34

2003 4,49 4,48 13,45 13,43

2004 4,51 4,49 13,45 13,45

2005 4,53 4,51 13,42 13,45

2006 4,57 4,53 13,41 13,42

2007 4,61 4,57 13,41 13,41

2008 4,62 4,61 13,39 13,41

2009 4,58 4,62 13,37 13,39

2010 4,61 4,58 13,34 13,37

2011 4,63 4,61 13,42 13,34

2012 4,64 4,63 13,45 13,42

2013 4,64 4,64 13,46 13,45

2014* 4,65 13,53

*Podatki za napoved ex post (izračun absolutne procentualne napake napovedi).
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96