Page 90 - Nemec Rudež, Helena, 2016. Analiza turističnega povpraševanja izbranih izvornih trgov Slovenije. Koper: Založba Univerze na Primorskem
P. 90
liza turističnega povpraševanja izbranih izvornih trgov Slovenije
Tabela P1: Logaritmirane vrednosti za regresijsko analizo italijanskega izvornega trga
in vhodni podatki za izračun absolutne procentualne napake napovedi za leto 2014.
Leto Ln rast BDP Ln rast BDP Ln št. prenoč. Ln
predhodnega leta št. prenoč. predh.
leto
1980 4,19 4,16 12,58 12,45
1981 4,20 4,19 12,57 12,58
1982 4,20 4,20 12,54 12,57
1983 4,21 4,20 12,61 12,54
1984 4,24 4,21 12,81 12,61
1985 4,27 4,24 12,88 12,81
1986 4,29 4,27 12,87 12,88
1987 4,32 4,29 12,90 12,87
1988 4,36 4,32 13,08 12,90
90 1989
4,39 4,36 13,36 13,08
1990 4,41 4,39 13,48 13,36
1991 4,42 4,41 12,43 13,48
1992 4,43 4,42 13,00 12,43
1993 4,42 4,43 12,92 13,00
1994 4,45 4,42 13,03 12,92
1995 4,47 4,45 12,87 13,03
1996 4,48 4,47 13,01 12,87
1997 4,50 4,48 13,19 13,01
1998 4,52 4,50 13,22 13,19
1999 4,54 4,52 13,10 13,22
2000 4,57 4,54 13,39 13,10
2001 4,59 4,57 13,44 13,39
2002 4,59 4,59 13,48 13,44
2003 4,59 4,59 13,50 13,48
2004 4,61 4,59 13,58 13,50
2005 4,62 4,61 13,66 13,58
2006 4,64 4,62 13,71 13,66
2007 4,66 4,64 13,72 13,71
2008 4,64 4,66 13,78 13,72
2009 4,59 4,64 13,82 13,78
2010 4,61 4,59 13,78 13,82
2011 4,61 4,61 13,82 13,78
2012 4,59 4,61 13,77 13,82
2013 4,57 4,59 13,74 13,77
2014* 4,56 13,74
* Podatki za napoved ex post (izračun absolutne procentualne napake napovedi).
Tabela P1: Logaritmirane vrednosti za regresijsko analizo italijanskega izvornega trga
in vhodni podatki za izračun absolutne procentualne napake napovedi za leto 2014.
Leto Ln rast BDP Ln rast BDP Ln št. prenoč. Ln
predhodnega leta št. prenoč. predh.
leto
1980 4,19 4,16 12,58 12,45
1981 4,20 4,19 12,57 12,58
1982 4,20 4,20 12,54 12,57
1983 4,21 4,20 12,61 12,54
1984 4,24 4,21 12,81 12,61
1985 4,27 4,24 12,88 12,81
1986 4,29 4,27 12,87 12,88
1987 4,32 4,29 12,90 12,87
1988 4,36 4,32 13,08 12,90
90 1989
4,39 4,36 13,36 13,08
1990 4,41 4,39 13,48 13,36
1991 4,42 4,41 12,43 13,48
1992 4,43 4,42 13,00 12,43
1993 4,42 4,43 12,92 13,00
1994 4,45 4,42 13,03 12,92
1995 4,47 4,45 12,87 13,03
1996 4,48 4,47 13,01 12,87
1997 4,50 4,48 13,19 13,01
1998 4,52 4,50 13,22 13,19
1999 4,54 4,52 13,10 13,22
2000 4,57 4,54 13,39 13,10
2001 4,59 4,57 13,44 13,39
2002 4,59 4,59 13,48 13,44
2003 4,59 4,59 13,50 13,48
2004 4,61 4,59 13,58 13,50
2005 4,62 4,61 13,66 13,58
2006 4,64 4,62 13,71 13,66
2007 4,66 4,64 13,72 13,71
2008 4,64 4,66 13,78 13,72
2009 4,59 4,64 13,82 13,78
2010 4,61 4,59 13,78 13,82
2011 4,61 4,61 13,82 13,78
2012 4,59 4,61 13,77 13,82
2013 4,57 4,59 13,74 13,77
2014* 4,56 13,74
* Podatki za napoved ex post (izračun absolutne procentualne napake napovedi).