Page 92 - Nemec Rudež, Helena, 2016. Analiza turističnega povpraševanja izbranih izvornih trgov Slovenije. Koper: Založba Univerze na Primorskem
P. 92
liza turističnega povpraševanja izbranih izvornih trgov Slovenije
Tabela P3: Logaritmirane vrednosti za regresijsko analizo nemškega izvornega trga in vhodni
podatki za izračun absolutne procentualne napake napovedi za leto 2014.
Leto Ln rast BDP Ln rast BDP Ln št. prenoč. Ln
predhodnega leto št. prenoč. predh.
leto
1980 4,03 4,02 13,81 13,73
1981 4,03 4,03 13,82 13,81
1982 4,02 4,03 13,67 13,82
1983 4,04 4,02 13,63 13,67
1984 4,07 4,04 13,79 13,63
1985 4,09 4,07 13,87 13,79
1986 4,11 4,09 13,82 13,87
1987 4,13 4,11 13,80 13,82
1988 4,16 4,13 13,77 13,80
92 1989
4,20 4,16 13,71 13,77
1990 4,25 4,20 13,53 13,71
1991 4,38 4,25 12,02 13,53
1992 4,40 4,38 12,40 12,02
1993 4,39 4,40 12,83 12,40
1994 4,41 4,39 13,17 12,83
1995 4,43 4,41 13,26 13,17
1996 4,44 4,43 13,30 13,26
1997 4,45 4,44 13,57 13,30
1998 4,47 4,45 13,52 13,57
1999 4,49 4,47 13,32 13,52
2000 4,52 4,49 13,56 13,32
2001 4,52 4,52 13,69 13,56
2002 4,53 4,52 13,65 13,69
2003 4,52 4,53 13,61 13,65
2004 4,53 4,52 13,56 13,61
2005 4,54 4,53 13,45 13,56
2006 4,58 4,54 13,34 13,45
2007 4,61 4,58 13,37 13,34
2008 4,62 4,61 13,40 13,37
2009 4,57 4,62 13,27 13,40
2010 4,61 4,57 13,27 13,27
2011 4,64 4,61 13,38 13,27
2012 4,65 4,64 13,45 13,38
2013 4,65 4,65 13,45 13,45
2014* 4,66 13,45
*Podatki za napoved ex post (izračun absolutne procentualne napake napovedi).
Tabela P3: Logaritmirane vrednosti za regresijsko analizo nemškega izvornega trga in vhodni
podatki za izračun absolutne procentualne napake napovedi za leto 2014.
Leto Ln rast BDP Ln rast BDP Ln št. prenoč. Ln
predhodnega leto št. prenoč. predh.
leto
1980 4,03 4,02 13,81 13,73
1981 4,03 4,03 13,82 13,81
1982 4,02 4,03 13,67 13,82
1983 4,04 4,02 13,63 13,67
1984 4,07 4,04 13,79 13,63
1985 4,09 4,07 13,87 13,79
1986 4,11 4,09 13,82 13,87
1987 4,13 4,11 13,80 13,82
1988 4,16 4,13 13,77 13,80
92 1989
4,20 4,16 13,71 13,77
1990 4,25 4,20 13,53 13,71
1991 4,38 4,25 12,02 13,53
1992 4,40 4,38 12,40 12,02
1993 4,39 4,40 12,83 12,40
1994 4,41 4,39 13,17 12,83
1995 4,43 4,41 13,26 13,17
1996 4,44 4,43 13,30 13,26
1997 4,45 4,44 13,57 13,30
1998 4,47 4,45 13,52 13,57
1999 4,49 4,47 13,32 13,52
2000 4,52 4,49 13,56 13,32
2001 4,52 4,52 13,69 13,56
2002 4,53 4,52 13,65 13,69
2003 4,52 4,53 13,61 13,65
2004 4,53 4,52 13,56 13,61
2005 4,54 4,53 13,45 13,56
2006 4,58 4,54 13,34 13,45
2007 4,61 4,58 13,37 13,34
2008 4,62 4,61 13,40 13,37
2009 4,57 4,62 13,27 13,40
2010 4,61 4,57 13,27 13,27
2011 4,64 4,61 13,38 13,27
2012 4,65 4,64 13,45 13,38
2013 4,65 4,65 13,45 13,45
2014* 4,66 13,45
*Podatki za napoved ex post (izračun absolutne procentualne napake napovedi).