Page 154 - Gričar, Sergej, in Štefan Bojnec, 2016. Aplikacija metodologije časovnih serij na primeru turističnih cen. Koper: Založba Univerze na Primorskem.
P. 154
ikacija metodologije časovnih serij na primeru turističnih cen

Preglednica 27: Ponovljena komponentna matrika

Ocene faktorskih uteži dejavnikov cen v gostinstvu, Slovenija, od 1999 do 2010 in ocena komunalitet dejavnikov na

cene v gostinstvu, Slovenija, od 1999 do 2010

(mesečni podatki, stacionarne serije)

Metoda glavnih komponent (Principal component analysis)

Brez rotacije Poševna rotacija faktorjev Pravokotna rotacija fak- Ocena komu-
Komponenta Komponenta torjev nalitet

Komponenta

dejavnik 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 izhodišče ekstrak-
cija

∆ICŽP 0,298 0,809 0,063 0,063 0,086 0,739 -0,289 0,436 0,044 0,732 0,260 0,382 1,000 0,752

∆ICŽPEA 0,178 0,638 0,331 -0,283 0,020 0,792 -0,016 -0,027 -0,007 0,792 0,000 -0,019 1,000 0,628

∆ICGSEA 0,784 -0,347 0,036 -0,057 0,847 -0,084 -0,025 -0,024 0,852 -0,062 -0,023 -0,091 1,000 0,739

∆IAC -0,096 0,421 -0,070 0,685 -0,199 0,079 -0,084 0,760 -0,219 0,060 0,074 0,777 1,000 0,660

154 IBPG -0,141 -0,303 0,769 0,101 -0,035 0,000 0,843 -0,080 -0,008 0,009 -0,843 -0,050 1,000 0,714

∆turisti 0,857 -0,374 0,010 -0,046 0,923 -0,105 -0,053 -0,009 0,929 -0,082 0,000 -0,082 1,000 0,876

∆ICIPP 0,212 0,284 -0,396 -0,133 0,120 0,163 -0,523 0,049 0,099 0,159 0,514 0,013 1,000 0,300

∆ICS 0,809 -0,271 -0,227 0,281 0,831 -0,187 -0,258 0,342 0,826 -0,174 0,204 0,278 1,000 0,832

∆ICN 0,482 0,485 0,299 -0,161 0,352 0,678 -0,037 0,140 0,327 0,685 0,001 0,074 1,000 0,582

NEDT 0,095 0,268 -0,769 -0,193 0,000 -0,008 -0,835 -0,026 -0,025 -0,016 0,840 -0,053 1,000 0,709

∆ICTG -0,108 0,328 0,138 -0,191 -0,184 0,366 0,000 -0,068 -0,195 0,363 0,006 -0,073 1,000 0,175

∆K1 0,886 0,258 0,085 -0,068 0,794 0,462 -0,221 0,224 0,771 0,476 0,161 0,127 1,000 0,863

∆K2 0,877 -0,132 0,221 -0,180 0,888 0,229 0,023 -0,035 0,885 0,253 -0,079 -0,121 1,000 0,868

D2 0,101 0,262 0,365 0,517 0,045 0,220 0,292 0,577 0,036 0,215 -0,316 0,576 1,000 0,479

D1 -0,014 -0,277 -0,269 0,061 0,070 -0,047 -0,354 -0,160 0,072 -0,036 -0,350 -0,154 1,000 0,153

∆IDDV 0,210 Pojasnjena varianca z vključenim IDDV 1,000 0,011

Opombe: ∆ – diferencirana časovna vrsta, ICŽP – indeks cen življenjskih potrebščin,
ICŽPEA – indeks cen življenjskih potrebščin v evro območju, ICGSEA – indeks cen v go-
stinstvu v evro območju, IAC – indeks cen hrane in brezalkoholnih pijač, IBPG – indeks bru-
to plač v gostinstvu, turisti – prihodi domačih in tujih turistov, ICIPP– indeks cen industrij-
skih proizvodov pri proizvajalcih, ICS – indeks cen storitev, ICN – indeks cen nafte, NEDT
– nominalni efektivni devizni tečaj, ICTG – indeks cen tekočih goriv, K1 – prva komponen-
ta, K2 – druga komponenta, D2 – slamnata spremenljivka po uvedbi evra (D2 = 1 za od ma-
rec 2007 do december 2007 in 0 za druge mesece), D1 – slamnata spremenljivka ob uvedbi
evra (D1 = 1 za december 2006 do februar 2007 in 0 za druge mesece), IDDV – davek na do-
dano vrednost.
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159