Page 154 - Uran Maravić, Maja, in Gordana Ivankovič. 2017. Zagotavljanje kakovosti v gostinstvu. Koper: Založba Univerze na Primorskem
P. 154
zagotavljanje k akovosti v gostinst v u
Priloga 10: prenočitve turistov v Sloveniji po državah turistov

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
DRŽAVE – SKUPAJ 9.314.038 9.013.773 8.906.399 9.388.095 9.510.663 9.579.033 9.590.642 10.341.699
5.351.282 4.936.293 4.997.031 5.463.931 5.777.204 5.962.251 6.090.409 6.614.443
TUJI 3.962.756 4.077.480 3.909.368 3.924.164 3.733.459 3.616.782 3.500.233 3.727.256
DOMAČI 987.617 1.004.783 987.268 1.005.222 957.027 929.327 962.835 1.053.626
Italija 655.565 642.242 674.194 695.555 699.850 754.018 774.562
Avstrija 658.714 577.961 619.259 646.696 692.648 690.687 695.935
Nemčija 335.403 288.170 578.262 291.186 297.647 296.966 284.087 762.135
Hrvaška 244.645 233.539 274.380 234.390 295.679 314.860 290.829 319.585
Nizozemska 299.549 231.830 208.654 240.729 226.115 244.625 302.952
Združeno kraljestvo 166.119 163.903 238.468 257.173 350.319 348.098 235.839 279.755
Ruska federacija 125.410 131.177 208.341 209.971 203.807 206.322 318.592 224.986
Srbija 160.308 147.338 201.683 165.059 161.233 164.059 205.635 220.614
Madžarska 127.998 124.415 144.215 141.937 157.175 166.532 191.052 213.551
Češka republika 88.498 127.165 122.174 174.105 196.316
Izrael 142.651 82.258 84.657 93.915 145.968 155.816 138.683 184.359
Francija 130.752 130.968 143.478 168.219 154.148 160.074 175.776
Belgija 135.155 111.140 117.980 152.612 122.580 184.816 167.896 170.796
Združene države (ZDA) 111.717 84.076 96.648 104.503 108.312 130.877 145.625 165.198
Poljska 96.042 80.495 82.639 93.128 70.597 105.825 122.843 140.146
Druge azijske države 27.313 31.538 36.743 51.129 20.744 78.684 122.240 138.436
Koreja (Republika) 8.373 7.426 8.716 14.974 72.802 27.640 68.059 99.856
Švica 71.751 67.465 60.664 68.315 72.080 78.900 81.708 91.314
Bosna in Hercegovina 101.078 77.281 66.611 70.478 69.396 76.621 77.670 85.349
Španija 70.341 62.432 67.276 71.737 49.830 67.346 65.577 78.611
Slovaška 43.914 39.935 43.376 50.424 73.230 55.039 61.984 70.772
Ukrajina 51.513 36.484 43.123 59.712 48.736 75.390 68.805 66.418
Romunija 41.777 44.590 40.959 48.216 60.278 45.993 51.831 63.000
Japonska 57.093 64.712 53.761 50.840 53.200 60.342 55.785

154
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159