Page 155 - Uran Maravić, Maja, in Gordana Ivankovič. 2017. Zagotavljanje kakovosti v gostinstvu. Koper: Založba Univerze na Primorskem
P. 155
priloge

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kitajska (Ljudska republika) 10.159 11.263 15.477 21.785 23.530 29.321 36.502 54.640
Avstralija 39.289 30.786 36.419 38.064 37.793 41.532 43.739 51.713
Druge evropske države 26.427 32.380 29.664 38.639 48.782 60.623 49.294 49.761
Bolgarija 38.851 33.699 32.426 36.436 33.521 37.361 42.462 45.350
Danska 46.782 42.790 40.059 47.605 46.625 48.026 44.258 45.223
Švedska 50.364 39.039 34.592 35.819 42.096 45.898 40.801 45.172
Finska 62.015 44.915 39.947 41.012 37.625 43.218 37.595 41.228
Kanada 22.148 20.102 22.772 24.894 25.175 26.310 28.432 32.850
Turčija 20.352 18.613 19.923 27.060 27.535 31.562 29.227 31.922
Makedonija 29.815 25.580 32.092 31.129 28.080 31.656 27.835 30.667
Irska 31.601 28.984 22.053 22.536 18.716 18.937 21.709 30.478
Druge države Južne
in Srednje Amerike 10.827 11.083 10.431 15.390 16.103 17.580 19.963 27.108
Norveška
Malta 23.806 18.504 18.876 16.561 17.735 22.250 17.946 24.248
Brazilija 5.761 11.637 11.921 14.529 12.551 18.236 14.208 22.078
Črna gora 6.315 6.580 6.971 8.565 12.728 18.821 19.326 20.927
Portugalska 11.178 10.410 17.759 16.446 17.497 18.762 17.741 20.916
Grčija 17.038 15.055 15.071 14.146 14.262 14.777 15.447 16.248
Druge afriške države 15.137 16.911 14.435 15.312 14.717 16.857 16.290 14.993
Litva 10.948 5.733 8.178 10.732 10.249 10.796 12.927 13.714
Estonija 10.573 7.550 6.706 7.964 7.717 15.008 7.676 12.544
Nova Zelandija 7.005 5.246 4.874 6.442 6.451 6.549 6.815 10.347
Latvija 6.478 6.129 7.679 7.210 6.300 7.126 7.427 10.347
Islandija 14.178 7.630 8.222 7.941 8.095 8.812 9.142 9.915
Južna Afrika 4.650 3.139 2.531 4.804 5.314 4.993 5.413 7.068
Luksemburg 2.428 2.452 3.162 4.768 6.663 5.296 3.645 4.551
Ciper 6.924 4.116 2.922 3.619 4.087 3.280 4.046 4.038
Druge države in ozemlja 3.873 2.042 2.292 1.880 2.486 3.152 2.983 2.204
Oceanije
Druge države in ozemlja 2.116 2.467 3.169 2.137 2.552 3.812 1.255 497
Severne Amerike
5.700 5.516 4.592 488 68 79 41 56
Vir: SURS 2016.

155
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160