Page 181 - Martinčič, Romana, in Roberto Biloslavo. 2017. Vodenje v zdravstvenih organizacijah. Koper: Založba Univerze na Primorskem
P. 181
Empirična raziskava
Preglednica 37: Stili vodenja glede na vlogo
95% Confidence
Interval for Mean
N Povprečje St.odklon St. napaka Minimum Maximum
Lower Upper
Bound Bound
Direktor 6 2,8224 0,63857 0,26070 2,1522 3,4925 1,95 3,55
Vodja projekta 49 3,0772 0,47701 0,06814 2,9402 3,2142 2,00 4,00
Sodelavec
TRANSFOR- Drugo 154 2,7044 0,71023 0,05723 2,5913 2,8175 0,35 4,00
MACIJSKO
49 2,7216 0,70394 0,10056 2,5194 2,9238 1,15 4,00
Skupaj 258 2,7812 0,68135 0,04242 2,6977 2,8647 0,35 4,00
Direktor 6 2,5417 0,69672 0,28443 1,8105 3,2728 1,50 3,13
Vodja projekta 49 3,0549 0,53109 0,07587 2,9024 3,2075 1,50 3,75 181
TRANSAKCI- Sodelavec 154 2,6976 0,67337 0,05426 2,5904 2,8048 0,75 3,88
JSKO
Drugo 49 2,7151 0,79315 0,11331 2,4873 2,9430 1,00 3,88
Skupaj 258 2,7652 0,68553 0,04268 2,6811 2,8492 0,75 3,88
Direktor 6 1,6042 0,89239 0,36432 ,6677 2,5407 0,13 2,63
Vodja projekta 49 1,0434 0,67919 0,09703 ,8483 1,2385 0,13 3,50
PASIVNO Sodelavec 154 1,3916 0,92318 0,07439 1,2446 1,5386 0,00 3,75
Drugo 49 1,6822 0,91753 0,13108 1,4186 1,9457 0,13 3,10
Skupaj 258 1,3856 0,89805 0,05591 1,2755 1,4957 0,00 3,75
Analizirali smo tudi stile vodenja glede na uspešnost. Pri uspešnosti
smo na podlagi izračunane mediane anketirance razdelili v dve skupini,
in sicer tiste, ki so dosegli oceno do 3,49, v skupino neuspešnih, in tiste,
ki so dosegli oceno 3,5 ali več, v skupino uspešnih.
Preglednica 38: Kategoriji uspešnosti
Group Statistics
Uspešnost kategorije N Povprečje St. odklon St. napaka
0,69044 0,06383
TRANSFORMACIJSKO Neuspešni 117 2,3758 0,55243 0,04327
TRANSAKCIJSKO Uspešni 163 3,0180 0,68032 0,06290
Neuspešni 117 2,4066 0,56520 0,04427
Uspešni 163 3,0060
Preglednica 37: Stili vodenja glede na vlogo
95% Confidence
Interval for Mean
N Povprečje St.odklon St. napaka Minimum Maximum
Lower Upper
Bound Bound
Direktor 6 2,8224 0,63857 0,26070 2,1522 3,4925 1,95 3,55
Vodja projekta 49 3,0772 0,47701 0,06814 2,9402 3,2142 2,00 4,00
Sodelavec
TRANSFOR- Drugo 154 2,7044 0,71023 0,05723 2,5913 2,8175 0,35 4,00
MACIJSKO
49 2,7216 0,70394 0,10056 2,5194 2,9238 1,15 4,00
Skupaj 258 2,7812 0,68135 0,04242 2,6977 2,8647 0,35 4,00
Direktor 6 2,5417 0,69672 0,28443 1,8105 3,2728 1,50 3,13
Vodja projekta 49 3,0549 0,53109 0,07587 2,9024 3,2075 1,50 3,75 181
TRANSAKCI- Sodelavec 154 2,6976 0,67337 0,05426 2,5904 2,8048 0,75 3,88
JSKO
Drugo 49 2,7151 0,79315 0,11331 2,4873 2,9430 1,00 3,88
Skupaj 258 2,7652 0,68553 0,04268 2,6811 2,8492 0,75 3,88
Direktor 6 1,6042 0,89239 0,36432 ,6677 2,5407 0,13 2,63
Vodja projekta 49 1,0434 0,67919 0,09703 ,8483 1,2385 0,13 3,50
PASIVNO Sodelavec 154 1,3916 0,92318 0,07439 1,2446 1,5386 0,00 3,75
Drugo 49 1,6822 0,91753 0,13108 1,4186 1,9457 0,13 3,10
Skupaj 258 1,3856 0,89805 0,05591 1,2755 1,4957 0,00 3,75
Analizirali smo tudi stile vodenja glede na uspešnost. Pri uspešnosti
smo na podlagi izračunane mediane anketirance razdelili v dve skupini,
in sicer tiste, ki so dosegli oceno do 3,49, v skupino neuspešnih, in tiste,
ki so dosegli oceno 3,5 ali več, v skupino uspešnih.
Preglednica 38: Kategoriji uspešnosti
Group Statistics
Uspešnost kategorije N Povprečje St. odklon St. napaka
0,69044 0,06383
TRANSFORMACIJSKO Neuspešni 117 2,3758 0,55243 0,04327
TRANSAKCIJSKO Uspešni 163 3,0180 0,68032 0,06290
Neuspešni 117 2,4066 0,56520 0,04427
Uspešni 163 3,0060