Page 171 - Biloslavo, Roberto, in Kljajić-Dervić, Mirela, 2016. Dejavniki uspešnosti managementa znanja. Koper: Založba Univerze na Primorskem
P. 171
Analiza, rezultati in ugotovitve
Preglednica 18: Opisne statistike za faktorje vpliva na management znanja.
OK1 Povprečje SD Analysis N Povprečje SD Analysis N 171
OK2 4,61 0,49 317 IKT6 4,18 0,69 317
OK3 3,97 0,63 317 IKT7 4,40 0,67 317
OK4 3,01 0,75 317 SN1 3,64 1,40 317
OK5 3,94 0,61 317 SN2 3,09 1,38 317
OK6 3,15 1,15 317 SN3 3,84 1,25 317
OK7 4,06 0,82 317 SN4 3,26 1,29 317
V1 3,68 0,64 317 OS1 3,83 0,85 317
V2 4,20 0,60 317 OS2 3,87 1,01 317
V3 4,32 0,65 317 OS3 2,04 0,95 317
V4 4,81 0,55 317 OS4 3,36 1,31 317
V5 4,54 0,63 317 OS5 3,04 1,19 317
V6 4,24 0,83 317 OS6 1,58 0,88 317
V7 4,18 0,45 317 0S7 3,22 1,49 317
IT1 4,74 0,44 317 ČK1 3,12 0,93 317
IKT2 4,19 0,88 317 ČK2 3,96 0,93 317
IKT3 4,09 1,00 317 ČK3 4,61 0,54 317
IKT4 4,41 0,67 317 ČK4 4,29 0,71 317
IKT5 3,76 1,06 317 ČK5 3,73 0,14 317
4,18 0,72 317
Preglednica 19: Opisne statistike za elemente management znanja.
Uspešnost managementa znanja Povprečje SD N
4,36 0,64 317
MZ1 4,03 1,07 317
MZ2 4,06 1,00 317
MZ3 4,36 0,75 317
MZ4 4,17 0,79 317
MZ5 3,97 1,04 317
MZ6
Preglednica 20 prikazuje splošne opisne statistke, kot so povprečje,
standardni odklon in velikost vzorca. Število podatkov je lahko manjše od
celotnega vzorca, ker so nekatera vprašanja (predvsem uspešnost poslova-
nja) ostala neodgovorjena.
Preglednica 20: Opisne statistike za uspešnost poslovanja.
Uspešnost poslovanja Povprečje SD N
Finančni kazalnik
Nefinančni kazalnik 4,07 0,85 316
4,16 0,93 307
Preglednica 18: Opisne statistike za faktorje vpliva na management znanja.
OK1 Povprečje SD Analysis N Povprečje SD Analysis N 171
OK2 4,61 0,49 317 IKT6 4,18 0,69 317
OK3 3,97 0,63 317 IKT7 4,40 0,67 317
OK4 3,01 0,75 317 SN1 3,64 1,40 317
OK5 3,94 0,61 317 SN2 3,09 1,38 317
OK6 3,15 1,15 317 SN3 3,84 1,25 317
OK7 4,06 0,82 317 SN4 3,26 1,29 317
V1 3,68 0,64 317 OS1 3,83 0,85 317
V2 4,20 0,60 317 OS2 3,87 1,01 317
V3 4,32 0,65 317 OS3 2,04 0,95 317
V4 4,81 0,55 317 OS4 3,36 1,31 317
V5 4,54 0,63 317 OS5 3,04 1,19 317
V6 4,24 0,83 317 OS6 1,58 0,88 317
V7 4,18 0,45 317 0S7 3,22 1,49 317
IT1 4,74 0,44 317 ČK1 3,12 0,93 317
IKT2 4,19 0,88 317 ČK2 3,96 0,93 317
IKT3 4,09 1,00 317 ČK3 4,61 0,54 317
IKT4 4,41 0,67 317 ČK4 4,29 0,71 317
IKT5 3,76 1,06 317 ČK5 3,73 0,14 317
4,18 0,72 317
Preglednica 19: Opisne statistike za elemente management znanja.
Uspešnost managementa znanja Povprečje SD N
4,36 0,64 317
MZ1 4,03 1,07 317
MZ2 4,06 1,00 317
MZ3 4,36 0,75 317
MZ4 4,17 0,79 317
MZ5 3,97 1,04 317
MZ6
Preglednica 20 prikazuje splošne opisne statistke, kot so povprečje,
standardni odklon in velikost vzorca. Število podatkov je lahko manjše od
celotnega vzorca, ker so nekatera vprašanja (predvsem uspešnost poslova-
nja) ostala neodgovorjena.
Preglednica 20: Opisne statistike za uspešnost poslovanja.
Uspešnost poslovanja Povprečje SD N
Finančni kazalnik
Nefinančni kazalnik 4,07 0,85 316
4,16 0,93 307