Page 88 - Uran Maravić, Maja. 2017. Ocenjevanje kakovosti v gostinstvu. Koper: Založba Univerze na Primorskem.
P. 88
ocenjeva nje k akovosti v gostinst v u
Tabela 11: Ocena kakovosti ambienta v urbanih in ruralnih restavracijah.
Kraj N M SD SEM
dostopnost restavracije urban 64 3,72 1,13 0,14
urejenost okolice ruralen 26 4,15 1,01 0,20
bar urban 64 3,66 1,10 0,14
interier restavracije ruralen 26 3,46 1,21 0,24
pohištvo urban 64 3,11 1,24 0,15
cvetje ruralen 26 3,04 1,04 0,20
tiskani materiali urban 64 3,77 0,92 0,12
perilo ruralen 26 2,81 1,17 0,23
pribor urban 64 3,63 0,92 0,11
kozarci ruralen 26 3,12 1,07 0,21
dostopnost mize urban 64 2,50 1,40 0,18
temperatura ruralen 26 2,38 1,36 0,27
in ventilacija urban 64 3,23 1,08 0,14
osvetlitev ruralen 26 2,50 1,27 0,25
glasba urban 64 3,23 1,22 0,15
ruralen 26 2,92 0,98 0,19
urban 64 3,47 1,08 0,14
ruralen 26 3,04 0,87 0,17
urban 64 3,77 0,90 0,11
ruralen 26 3,31 0,74 0,14
urban 64 3,77 1,00 0,13
ruralen 26 3,46 0,99 0,19
urban 64 3,75 1,10 0,14
ruralen 26 3,50 0,91 0,18
urban 64 3,75 1,08 0,14
ruralen 26 3,58 0,70 0,14
urban 64 3,31 1,31 0,16
ruralen 26 2,81 1,20 0,24
88
Tabela 11: Ocena kakovosti ambienta v urbanih in ruralnih restavracijah.
Kraj N M SD SEM
dostopnost restavracije urban 64 3,72 1,13 0,14
urejenost okolice ruralen 26 4,15 1,01 0,20
bar urban 64 3,66 1,10 0,14
interier restavracije ruralen 26 3,46 1,21 0,24
pohištvo urban 64 3,11 1,24 0,15
cvetje ruralen 26 3,04 1,04 0,20
tiskani materiali urban 64 3,77 0,92 0,12
perilo ruralen 26 2,81 1,17 0,23
pribor urban 64 3,63 0,92 0,11
kozarci ruralen 26 3,12 1,07 0,21
dostopnost mize urban 64 2,50 1,40 0,18
temperatura ruralen 26 2,38 1,36 0,27
in ventilacija urban 64 3,23 1,08 0,14
osvetlitev ruralen 26 2,50 1,27 0,25
glasba urban 64 3,23 1,22 0,15
ruralen 26 2,92 0,98 0,19
urban 64 3,47 1,08 0,14
ruralen 26 3,04 0,87 0,17
urban 64 3,77 0,90 0,11
ruralen 26 3,31 0,74 0,14
urban 64 3,77 1,00 0,13
ruralen 26 3,46 0,99 0,19
urban 64 3,75 1,10 0,14
ruralen 26 3,50 0,91 0,18
urban 64 3,75 1,08 0,14
ruralen 26 3,58 0,70 0,14
urban 64 3,31 1,31 0,16
ruralen 26 2,81 1,20 0,24
88