Page 45 - Luka Juri, Autopoiesi di sistemi-regione. Koper: Založba Univerze na Primorskem.
P. 45
2.2 Struttura sociale

Tabella 2.2 L’etnie slovena, italiana ed altre (soprattutto non dichiarati e
minoranze delle altre repubbliche dell’ex Jugoslavia) nei tre comuni
dell’Istria slovena secondo i dati dei censimenti del 1956, 1961, 1971,
1981, 1991 e 2002

Anno Totale Sloveni Italiani Altro

n% n% n%

Capodistria

1956 24898 22401 89,97 1171 4,70 1326 5,33

1961 29228 25900 88,61 572 1,96 2756 9,43

1971 35445 28584 80,64 877 2,48 5984 16,88

1981 41849 31549 75,40 727 1,74 9573 22,86

1991 45315 33271 73,42 1015 2,24 11029 22,86

2002 47539 33826 71,16 712 1,49 13001 27,35

Isola

1956 7750 6319 81,54 585 7,55 846 10,91 45

1961 9339 7693 82,37 467 5,00 1179 12,63

1971 10488 8170 77,90 485 4,62 1833 17,48

1981 12513 8987 71,82 358 2,86 3168 25,32

1991 13770 9428 68,47 567 4,12 3775 27,41

2002 14549 9456 64,99 430 2,95 4663 32,06

Pirano

1956 9395 6553 69,75 1448 15,41 1394 14,84

1961 11410 8114 71,11 1208 10,59 2088 18,30

1971 12359 8649 69,98 1206 9,76 2504 20,26

1981 15235 10417 68,38 816 5,36 4002 23,86

1991 16768 10949 65,30 1169 6,97 4650 27,73

2002 16758 10606 63,28 698 4,17 5454 32,55

Istria slovena

1956 42043 35273 83,90 3204 7,62 3566 8,48

1961 49977 41707 83,45 2247 4,50 6023 12,05

1971 58292 45403 77,89 2568 4,41 10321 17,70

1981 69597 50953 73,21 1901 2,73 16743 24,06

1991 75853 53648 70,73 2751 3,63 19454 25,64

2002 78846 53888 68,35 1840 2,33 23118 29,32

Note Dati dell’Istituto per la statistica sloveno (http://www.stat.si).

ranza, numero che rispetto al passato è aumentato soltanto una volta,
cioè nel 1991. Questo dato va comunque interpretato con cautela e
confrontato con quello riguardo la lingua madre. Qui si può notare
che, sempre secondo il censimento del 2002, il numero degli individui
che come madrelingua indicano l’italiano è, nei comuni dell’Istria slo-
vena, di 2853 individui, quasi 1000 in più rispetto a quelli, che si sono
definiti italiani. Si può quindi concludere, comparando i dati dei cen-
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50