Page 111 - Kerma, Simon. 2018. Vinski turizem z geografskim poreklom. Koper: Založba Univerze na Primorskem.
P. 111
Vinorodni okoliš (vinska regija) Slovenska Istra
Po površinah med posameznimi pridelovalci sicer močno izstopa Vi-
nakoper, ki obdeluje nekaj manj kot 600 ha vinogradov oziroma kar eno
tretjino vseh registriranih vinogradov v obravnavanem okolišu (Vinako-
per 2015a).
Preglednica 11: Zastopanost sort v vinorodnem okolišu Slovenska Istra po številu trsov
in po površini vinogradov (v ha), stanje na 5. 6. 2015 (vir podatkov: RPGV po KGZ 2015).
Sorta vinske trte Število trsov Površina (ha) Površina (%) 111
REFOŠK 2.688.072 820,06 45,19
MALVAZIJA 1.796.885 563,47 31,05
CABERNET SAUVIGNON 349.102 92,84 5,12
MERLOT 303.265 82,30 4,54
RUMENI MUŠKAT 276.353 76,92 4,24
CHARDONNAY 177.713 48,88 2,69
SIVI PINOT 67.334 19,60 1,08
SYRAH 71.043 18,93 1,04
BELI PINOT 53.914 17,40 0,96
CABERNET FRANC 48.483 13,46 0,73
SAUVIGNON 42.902 13,31 0,73
MEŠANO BELO 27.476 10,25 0,56
CIPRO 24.252 6,57 0,36
MEŠANO BELO IN RDEČE 16.796 6,32 0,35
MALOČRN 15.739 0,29
DRUGO 13.710 5,35 0,27
MODRI PINOT 4,92 0,26
MEŠANO RDEČE 19.218 4,62 0,22
LAŠKI RIZLING 11.156 3,91 0,09
REBULA 5.084 1,64 0,04
BARBERA 1.886 0,78 0,03
VITOVSKA GRGANJA 1.608 0,65 0,02
RENSKI RIZLING 2.217 0,48 0,02
ZELENI SAUVIGNON 1.350 0,44 0,02
MUŠKAT OTTONEL 1.000 0,41 0,02
BELA ŽLAHTNINA 925 0,38 0,01
GAMAY 1027 0,33 0,01
GLERA 720 0,17 0,00
283 0,09
Po površinah med posameznimi pridelovalci sicer močno izstopa Vi-
nakoper, ki obdeluje nekaj manj kot 600 ha vinogradov oziroma kar eno
tretjino vseh registriranih vinogradov v obravnavanem okolišu (Vinako-
per 2015a).
Preglednica 11: Zastopanost sort v vinorodnem okolišu Slovenska Istra po številu trsov
in po površini vinogradov (v ha), stanje na 5. 6. 2015 (vir podatkov: RPGV po KGZ 2015).
Sorta vinske trte Število trsov Površina (ha) Površina (%) 111
REFOŠK 2.688.072 820,06 45,19
MALVAZIJA 1.796.885 563,47 31,05
CABERNET SAUVIGNON 349.102 92,84 5,12
MERLOT 303.265 82,30 4,54
RUMENI MUŠKAT 276.353 76,92 4,24
CHARDONNAY 177.713 48,88 2,69
SIVI PINOT 67.334 19,60 1,08
SYRAH 71.043 18,93 1,04
BELI PINOT 53.914 17,40 0,96
CABERNET FRANC 48.483 13,46 0,73
SAUVIGNON 42.902 13,31 0,73
MEŠANO BELO 27.476 10,25 0,56
CIPRO 24.252 6,57 0,36
MEŠANO BELO IN RDEČE 16.796 6,32 0,35
MALOČRN 15.739 0,29
DRUGO 13.710 5,35 0,27
MODRI PINOT 4,92 0,26
MEŠANO RDEČE 19.218 4,62 0,22
LAŠKI RIZLING 11.156 3,91 0,09
REBULA 5.084 1,64 0,04
BARBERA 1.886 0,78 0,03
VITOVSKA GRGANJA 1.608 0,65 0,02
RENSKI RIZLING 2.217 0,48 0,02
ZELENI SAUVIGNON 1.350 0,44 0,02
MUŠKAT OTTONEL 1.000 0,41 0,02
BELA ŽLAHTNINA 925 0,38 0,01
GAMAY 1027 0,33 0,01
GLERA 720 0,17 0,00
283 0,09