Page 183 - Rižnar, Igor, ur. 2017. Jezikovno izobraževanje in podjetja. Koper: Založba Univerze na Primorskem
P. 183
Pomen znanja tujih jezikov za gospodarstvo Dravinjske doline
Preglednica 3: Število ur učenja tujega jezika na leto po državah EU
Oznaka države Država Št. let Število ur Št. ur/leto 183
SE Švedska 9 480 53,3
RO Romunija 8 472 59,0
NO Norveška 10 593 59,3
PL Poljska 9 537 59,7
CY Ciper 6 361 60,2
EE Estonija 9 550 61,1
AT Avstrija 9 570 63,3
IS Irska 7 453 64,7
FI Finska 7 456 65,1
HR Hrvaška 8 525 65,6
LT Litva 8 540 67,5
EL Grčija 7 473 67,6
BG Bolgarija 8 550 68,8
LV Latvija 7 488 69,7
SK Slovaška 8 627 78,4
HU Madžarska 9 724 80,4
ES Španija 10 805 80,5
DK Danska 7 570 81,4
SI Slovenija 6 492 82,0
PT Portugalska 7 579 82,7
TR Turčija 5 432 86,4
FR Francija 9 783 87,0
CZ Češka 7 617 88,1
IT Italija 10 891 89,1
DE Nemčija 8 750 93,8
BE_fr Belgija_fr 5 485 97,0
MT Malta 11 1350 122,7
Be_de Belgija_de 9 1153 128,1
LU Luksemburg 10 1893 189,3
Vir: Eurydice 2012, 118.
Preglednica 3: Število ur učenja tujega jezika na leto po državah EU
Oznaka države Država Št. let Število ur Št. ur/leto 183
SE Švedska 9 480 53,3
RO Romunija 8 472 59,0
NO Norveška 10 593 59,3
PL Poljska 9 537 59,7
CY Ciper 6 361 60,2
EE Estonija 9 550 61,1
AT Avstrija 9 570 63,3
IS Irska 7 453 64,7
FI Finska 7 456 65,1
HR Hrvaška 8 525 65,6
LT Litva 8 540 67,5
EL Grčija 7 473 67,6
BG Bolgarija 8 550 68,8
LV Latvija 7 488 69,7
SK Slovaška 8 627 78,4
HU Madžarska 9 724 80,4
ES Španija 10 805 80,5
DK Danska 7 570 81,4
SI Slovenija 6 492 82,0
PT Portugalska 7 579 82,7
TR Turčija 5 432 86,4
FR Francija 9 783 87,0
CZ Češka 7 617 88,1
IT Italija 10 891 89,1
DE Nemčija 8 750 93,8
BE_fr Belgija_fr 5 485 97,0
MT Malta 11 1350 122,7
Be_de Belgija_de 9 1153 128,1
LU Luksemburg 10 1893 189,3
Vir: Eurydice 2012, 118.