Page 91 - Kerma, Simon. 2018. Vinski turizem z geografskim poreklom. Koper: Založba Univerze na Primorskem.
P. 91
Analiza vinogradniško-vinarske pridelave in vinskega trga

– premalo razvita in razširjena kultura uživanja vina med mladimi
(čeprav se izboljšuje),

– manjše obremenitve trte s ciljem pridelati kakovostnejše grozdje
in vrhunska vina, torej znanje mladih prevzemnikov, ki se za-
vedajo, da so manjše obremenitve trte vzrok za višjo kakovost
grozdja in znanje kletarjenja vzrok za višjo kakovost vina – to
narekuje slog vina, ki se najbolje trži (Rusjan, Vodovnik Plevnik
in Hudoklin 2012, 32–33).

Preglednica 8: Pridelava grozdja (za vino) in vina po vinorodnih deželah ter okoliših v letu
2014 (vir podatkov: RPGV po KGZ 2015).

Vinorodni oko- Grozdje za vino (v kg) Hektarski belo Vino (v litrih) Skupaj 91
liš/dežela belo rdeče donos skupaj rdeče

(kg/ha)

Štajerska Slovenija 22.001.276 1.484.465 3.893 15.090.446 992.984 16.083.430

Prekmurje 2.395.744 141.477 4.833 1.612.134 95.505 1.707.639

PODRAVJE 24.397.020 1.625.942 3.968 16.702.580 1.088.489 17.791.069

Bela krajina 960.274 592.896 4.175 687.388 396.248 1.972.662

Bizeljsko-Sremič 1.608.627 1.423.873 3.494 995.310 977.352 5.348.520

Dolenjska 502.207 6.743.009 4.770 274.336 5.074.184 1.083.636

POSAVJE 3.071.108 8.759.778 4.288 1.957.034 6.447.784 8.404.818

Goriška brda 6.715.918 3.442.510 5.634 4.259.032 2.380.832 6.639.864

Vipavska dolina 5.915.644 3.903.583 4.368 3.703.765 2.597.939 6.301.704

Kras 449.417 1.938.441 4.153 317.580 1.410.695 1.728.275

Slovenska Istra 3.052.324 4.425.199 4.127 1.955.591 2.924.504 4.880.095

PRIMORSKA 16.133.303 13.709.733 4.635 10.235.968 9.313.970 19.549.938

SLOVENIJA 43.601.431 24.095.453 4.297 28.895.582 16.850.243 45.745.825

Po ocenah MKGP se v RS letno v povprečju pridela med 80 in 90 mio
litrov vina, pri čemer ga je 30–40 % za samooskrbo in temu ustrezno ta
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96